domingo, 11 de outubro de 2015

9a. ETAPA FUTRICA AFM 2015 - CAMPEONATO ITALIANO

9a. ETAPA FUTRICA AFM - CAMPEONATO ITALIANO
TROFÉU: HÉLIO GERALDO PEREIRA

1a. DIVISÃO

CAMPEÃO: RONDINELY (SÃO CARLOS/FUTRICA)

VICE: JÚLIO (SÃO CARLOS/FUTRICA)
3o.LUGAR: WILLIAM (SÃO CARLOS/FUTRICA)
4o.LUGAR: FELIPE (PRAINHA/FUTRICA)

LOCAL: CASA DE ITÁLIA (Av. RIO BRANCO)

APOIO: WA DOJO (Sr. ALFREDO)


HÉLIO - RONDINELY (JUVENTUS) CAMPEÃO - NYCOLAS

PARTICIPANTES DO CAMPEONATO ITALIANO


HÉLIO - JÚLIO (GENOA) VICE CAMPEÃO

HÉLIO - WILLIAM (MILAN) 3o.LUGAR - BERNARDO

HÉLIO - FELIPE (NAPOLI) 4o. LUGAR

HÉLIO - FABIANO (AVELINO) 5o. LUGAR

HÉLIO - ROGÉRIO (AREZZO) 6o. LUGAR
1a. DIVISÃO
19 PARTICIPANTES
EM PÉ: GUILHERME LIMA, FABIANO, NOSLEN, NÉIO, LEANDRO, JULIANO, FÁBIO, ROGÉRIO, JÚLIO E EUSTÁQUIO
AGACHADOS: WILLIAM, HÉLIO, RONDINELY, SIDNEY, FERNANDO, GUILHERME PIRES, THIAGO, FELIPE E ALCIDES

J HORÁRIO MESA EQUIPES   X   EQUIPES
      RODADA 1        
               
1 09:00 1 JÚLIO (GENOA) 3 X 0 WILLIAM (MILAN)
2 09:00 2 SIDNEY (FIORENTINA) 2 X 3 RONDINELY (JUVENTUS)
3 09:00 3 HÉLIO (SAMPDORIA) 0 X 0 THIAGO (SIENA)
4 09:00 4 ROGÉRIO (AREZZO) 1 X 1 JULIANO (FOGGIA)
5 09:00 5 GUILHERME LIMA (MONZA) 0 X 1 FABIANO (AVELINO)
6 09:00 6 NÉIO (CAGLIARI) 2 X 0 EUSTÁQUIO (ROMA)
7 09:00 7 FÁBIO (ATALANTA) 0 X 1 GUILHERME PIRES (CHIEVO)
8 09:00 8 FERNANDO (PERUGIA) 0 X 0 LEANDRO (CROTONE)
9 09:00 9 ALCIDES (PALERMO) 0 X 0 NOSLEN (PIACENZA)
  09:00   FELIPE   X   FOLGA
      RODADA 2        
               
10 09:20 2 JÚLIO (GENOA) 0 X 1 NÉIO (CAGLIARI)
11 09:20 3 SIDNEY (FIORENTINA) 2 X 1 FÁBIO (ATALANTA)
12 09:20 4 HÉLIO (SAMPDORIA) 2 X 3 FELIPE (NAPOLI)
13 09:20 5 RONDINELY (JUVENTUS) 0 X 1 GUILHERME PIRES (CHIEVO)
14 09:20 6 WILLIAM (MILAN) 2 X 0 EUSTÁQUIO (ROMA)
15 09:20 7 ROGÉRIO (AREZZO) 1 X 2 FERNANDO (PERUGIA)
16 09:20 8 GUILHERME LIMA (MONZA) 0 X 0 ALCIDES (PALERMO)
17 09:20 9 FABIANO (AVELINO) 2 X 0 NOSLEN (PIACENZA)
18 09:20 1 JULIANO (FOGGIA) 1 X 1 LEANDRO (CROTONE)
  09:20   THIAGO   X   FOLGA
      RODADA 3        
               
19 09:40 4 JÚLIO (GENOA) 1 X 0 FÁBIO (ATALANTA)
20 09:40 6 SIDNEY (FIORENTINA) 1 X 0 FELIPE (NAPOLI)
21 09:40 8 HÉLIO (SAMPDORIA) 0 X 1 GUILHERME PIRES (CHIEVO)
22 09:40 2 RONDINELY (JUVENTUS) 3 X 1 EUSTÁQUIO (ROMA)
23 09:40 1 WILLIAM (MILAN) 0 X 2 FERNANDO (PERUGIA)
24 09:40 3 ROGÉRIO (AREZZO) 1 X 0 ALCIDES (PALERMO)
25 09:40 5 GUILHERME LIMA (MONZA) 1 X 0 NOSLEN (PIACENZA)
26 09:40 7 FABIANO (AVELINO) 0 X 2 LEANDRO (CROTONE)
27 09:40 9 THIAGO (SIENA) 3 X 0 NÉIO (CAGLIARI)
  09:40   JULIANO   X   FOLGA
      RODADA 4        
               
28 10:00 3 JÚLIO (GENOA) 1 X 2 FELIPE (NAPOLI)
29 10:00 5 SIDNEY (FIORENTINA) 1 X 0 GUILHERME PIRES (CHIEVO)
30 10:00 7 HÉLIO (SAMPDORIA) 4 X 1 EUSTÁQUIO (ROMA)
31 10:00 9 RONDINELY (JUVENTUS) 1 X 0 FERNANDO (PERUGIA)
32 10:00 1 WILLIAM (MILAN) 4 X 1 ALCIDES (PALERMO)
33 10:00 2 ROGÉRIO (AREZZO) 2 X 1 NOSLEN (PIACENZA)
34 10:00 4 GUILHERME LIMA (MONZA) 2 X 2 LEANDRO (CROTONE)
35 10:00 6 JULIANO (FOGGIA) 1 X 0 NÉIO (CAGLIARI)
36 10:00 8 THIAGO (SIENA) 1 X 2 FÁBIO (ATALANTA)
  10:00   FABIANO   X   FOLGA
      RODADA 5        
               
37 10:20 6 JÚLIO (GENOA) 5 X 0 GUILHERME PIRES (CHIEVO)
38 10:20 8 SIDNEY (FIORENTINA) 0 X 1 EUSTÁQUIO (ROMA)
39 10:20 2 HÉLIO (SAMPDORIA) 0 X 1 FERNANDO (PERUGIA)
40 10:20 4 RONDINELY (JUVENTUS) 3 X 0 ALCIDES (PALERMO)
41 10:20 3 WILLIAM (MILAN) 3 X 0 NOSLEN (PIACENZA)
42 10:20 5 ROGÉRIO (AREZZO) 1 X 1 LEANDRO (CROTONE)
43 10:20 7 FABIANO (AVELINO) 4 X 0 NÉIO (CAGLIARI)
44 10:20 9 JULIANO (FOGGIA) 1 X 0 FÁBIO (ATALANTA)
45 10:20 1 THIAGO (SIENA) 1 X 0 FELIPE (NAPOLI)
  10:20   G.LIMA   X   FOLGA
      RODADA 6        
               
46 10:40 5 JÚLIO (GENOA) 0 X 0 EUSTÁQUIO (ROMA)
47 10:40 7 SIDNEY (FIORENTINA) 2 X 2 FERNANDO (PERUGIA)
48 10:40 9 HÉLIO (SAMPDORIA) 3 X 1 ALCIDES (PALERMO)
49 10:40 1 RONDINELY (JUVENTUS) 3 X 0 NOSLEN (PIACENZA)
50 10:40 3 WILLIAM (MILAN) 2 X 1 LEANDRO (CROTONE)
51 10:40 4 GUILHERME LIMA (MONZA) 5 X 1 NÉIO (CAGLIARI)
52 10:40 6 FABIANO (AVELINO) 1 X 1 FÁBIO (ATALANTA)
53 10:40 8 JULIANO (FOGGIA) 1 X 2 FELIPE (NAPOLI)
54 10:40 2 THIAGO (SIENA) 0 X 1 GUILHERME PIRES (CHIEVO)
  10:40   ROGÉRIO   X   FOLGA
      RODADA 7        
               
55 11:00 8 JÚLIO (GENOA) 2 X 0 FERNANDO (PERUGIA)
56 11:00 2 SIDNEY (FIORENTINA) 2 X 0 ALCIDES (PALERMO)
57 11:00 4 HÉLIO (SAMPDORIA) 2 X 0 NOSLEN (PIACENZA)
58 11:00 6 RONDINELY (JUVENTUS) 1 X 0 LEANDRO (CROTONE)
59 11:00 5 ROGÉRIO (AREZZO) 3 X 2 NÉIO (CAGLIARI)
60 11:00 7 GUILHERME LIMA (MONZA) 1 X 0 FÁBIO (ATALANTA)
61 11:00 9 FABIANO (AVELINO) 1 X 3 FELIPE (NAPOLI)
62 11:00 1 JULIANO (FOGGIA) 1 X 1 GUILHERME PIRES (CHIEVO)
63 11:00 3 THIAGO (SIENA) 1 X 3 EUSTÁQUIO (ROMA)
  11:00   WILLIAM   X   FOLGA
      RODADA 8        
               
64 11:20 7 JÚLIO (GENOA) 2 X 1 ALCIDES (PALERMO)
65 11:20 1 SIDNEY (FIORENTINA) 0 X 2 NOSLEN (PIACENZA)
66 11:20 3 HÉLIO (SAMPDORIA) 2 X 0 LEANDRO (CROTONE)
67 11:20 5 WILLIAM (MILAN) 2 X 0 NÉIO (CAGLIARI)
68 11:20 9 ROGÉRIO (AREZZO) 0 X 2 FÁBIO (ATALANTA)
69 11:20 8 GUILHERME LIMA (MONZA) 1 X 2 FELIPE (NAPOLI)
70 11:20 2 FABIANO (AVELINO) 1 X 1 GUILHERME PIRES (CHIEVO)
71 11:20 4 JULIANO (FOGGIA) 8 X 1 EUSTÁQUIO (ROMA)
72 11:20 6 THIAGO (SIENA) 1 X 1 FERNANDO (PERUGIA)
  11:20   RONDINELY   X   FOLGA
      RODADA 9        
               
73 11:40 2 JÚLIO (GENOA) 1 X 0 NOSLEN (PIACENZA)
74 11:40 4 SIDNEY (FIORENTINA) 2 X 1 LEANDRO (CROTONE)
75 11:40 6 RONDINELY (JUVENTUS) 0 X 2 NÉIO (CAGLIARI)
76 11:40 8 WILLIAM (MILAN) 1 X 1 FÁBIO (ATALANTA)
77 11:40 7 ROGÉRIO (AREZZO) 2 X 1 FELIPE (NAPOLI)
78 11:40 9 GUILHERME LIMA (MONZA) 1 X 2 GUILHERME PIRES (CHIEVO)
79 11:40 1 FABIANO (AVELINO) 4 X 1 EUSTÁQUIO (ROMA)
80 11:40 3 JULIANO (FOGGIA) 0 X 2 FERNANDO (PERUGIA)
81 11:40 5 THIAGO (SIENA) 2 X 2 ALCIDES (PALERMO)
  11:40   HÉLIO   X   FOLGA
      RODADA 10        
               
82 12:00 9 JÚLIO (GENOA) 3 X 1 LEANDRO (CROTONE)
83 12:00 1 HÉLIO (SAMPDORIA) 2 X 2 NÉIO (CAGLIARI)
84 12:00 3 RONDINELY (JUVENTUS) 3 X 2 FÁBIO (ATALANTA)
85 12:00 5 WILLIAM (MILAN) 1 X 0 FELIPE (NAPOLI)
86 12:00 7 ROGÉRIO (AREZZO) 2 X 1 GUILHERME PIRES (CHIEVO)
87 12:00 2 GUILHERME LIMA (MONZA) 2 X 2 EUSTÁQUIO (ROMA)
88 12:00 4 FABIANO (AVELINO) 2 X 3 FERNANDO (PERUGIA)
89 12:00 6 JULIANO (FOGGIA) 2 X 0 ALCIDES (PALERMO)
90 12:00 8 THIAGO (SIENA) 1 X 0 NOSLEN (PIACENZA)
  12:00   SIDNEY   X   FOLGA
      RODADA 11        
               
91 12:20 4 SIDNEY (FIORENTINA) 1 X 1 NÉIO (CAGLIARI)
92 12:20 6 HÉLIO (SAMPDORIA) 0 X 1 FÁBIO (ATALANTA)
93 12:20 8 RONDINELY (JUVENTUS) 3 X 0 FELIPE (NAPOLI)
94 12:20 2 WILLIAM (MILAN) 3 X 0 GUILHERME PIRES (CHIEVO)
95 12:20 9 ROGÉRIO (AREZZO) 1 X 4 EUSTÁQUIO (ROMA)
96 12:20 1 GUILHERME LIMA (MONZA) 3 X 2 FERNANDO (PERUGIA)
97 12:20 3 FABIANO (AVELINO) 2 X 1 ALCIDES (PALERMO)
98 12:20 5 JULIANO (FOGGIA) 0 X 0 NOSLEN (PIACENZA)
99 12:20 7 THIAGO (SIENA) 0 X 1 LEANDRO (CROTONE)
  12:20   JÚLIO   X   FOLGA
      RODADA 12        
               
100 14:00 1 JÚLIO (GENOA) 1 X 2 ROGÉRIO (AREZZO)
101 14:00 2 SIDNEY (FIORENTINA) 0 X 1 WILLIAM (MILAN)
102 14:00 3 HÉLIO (SAMPDORIA) 1 X 0 RONDINELY (JUVENTUS)
103 14:00 4 GUILHERME LIMA (MONZA) 1 X 2 JULIANO (FOGGIA)
104 14:00 5 FABIANO (AVELINO) 2 X 1 THIAGO (SIENA)
105 14:00 6 NÉIO (CAGLIARI) 1 X 1 FERNANDO (PERUGIA)
106 14:00 7 FÁBIO (ATALANTA) 1 X 1 EUSTÁQUIO (ROMA)
107 14:00 8 FELIPE (NAPOLI) 2 X 1 GUILHERME PIRES (CHIEVO)
108 14:00 9 ALCIDES (PALERMO) 2 X 0 LEANDRO (CROTONE)
  14:00   NOSLEN   X   FOLGA
      RODADA 13        
               
109 14:20 5 JÚLIO (GENOA) 0 X 1 THIAGO (SIENA)
110 14:20 6 SIDNEY (FIORENTINA) 1 X 0 JULIANO (FOGGIA)
111 14:20 7 HÉLIO (SAMPDORIA) 3 X 3 FABIANO (AVELINO)
112 14:20 8 RONDINELY (JUVENTUS) 3 X 1 GUILHERME LIMA (MONZA)
113 14:20 9 WILLIAM (MILAN) 1 X 1 ROGÉRIO (AREZZO)
114 14:20 1 FÁBIO (ATALANTA) 0 X 1 LEANDRO (CROTONE)
115 14:20 2 FELIPE (NAPOLI) 0 X 0 NOSLEN (PIACENZA)
116 14:20 3 G. PIRES (CHIEVO) 0 X 0 ALCIDES (PALERMO)
117 14:20 4 EUSTÁQUIO (ROMA) 3 X 2 FERNANDO (PERUGIA)
  14:20   NÉIO   X   FOLGA
      RODADA 14        
               
118 14:40 2 JÚLIO (GENOA) 2 X 0 JULIANO (FOGGIA)
119 14:40 3 SIDNEY (FIORENTINA) 0 X 2 FABIANO (AVELINO)
120 14:40 4 HÉLIO (SAMPDORIA) 2 X 2 GUILHERME LIMA (MONZA)
121 14:40 5 RONDINELY (JUVENTUS) 4 X 0 ROGÉRIO (AREZZO)
122 14:40 1 WILLIAM (MILAN) 1 X 1 THIAGO (SIENA)
123 14:40 7 NÉIO (CAGLIARI) 0 X 1 LEANDRO (CROTONE)
124 14:40 8 FÁBIO (ATALANTA) 2 X 1 NOSLEN (PIACENZA)
125 14:40 9 FELIPE (NAPOLI) 1 X 0 ALCIDES (PALERMO)
126 14:40 6 G. PIRES (CHIEVO) 1 X 1 FERNANDO (PERUGIA)
  14:40   EUSTÁQUIO   X   FOLGA
      RODADA 15        
               
127 15:00 6 JÚLIO (GENOA) 1 X 3 FABIANO (AVELINO)
128 15:00 7 SIDNEY (FIORENTINA) 2 X 2 GUILHERME LIMA (MONZA)
129 15:00 8 HÉLIO (SAMPDORIA) 0 X 1 ROGÉRIO (AREZZO)
130 15:00 9 RONDINELY (JUVENTUS) 2 X 2 WILLIAM (MILAN)
131 15:00 5 JULIANO (FOGGIA) 0 X 1 THIAGO (SIENA)
132 15:00 2 NÉIO (CAGLIARI) 0 X 1 NOSLEN (PIACENZA)
133 15:00 3 FÁBIO (ATALANTA) 3 X 1 ALCIDES (PALERMO)
134 15:00 4 FELIPE (NAPOLI) 1 X 1 FERNANDO (PERUGIA)
135 15:00 1 G. PIRES (CHIEVO) 0 X 4 EUSTÁQUIO (ROMA)
  15:00   LEANDRO   X   FOLGA
      RODADA 16        
               
136 15:20 3 JÚLIO (GENOA) 2 X 1 GUILHERME LIMA (MONZA)
137 15:20 4 SIDNEY (FIORENTINA) 0 X 1 ROGÉRIO (AREZZO)
138 15:20 5 HÉLIO (SAMPDORIA) 0 X 2 WILLIAM (MILAN)
139 15:20 1 RONDINELY (JUVENTUS) 0 X 0 THIAGO (SIENA)
140 15:20 2 FABIANO (AVELINO) 0 X 0 JULIANO (FOGGIA)
141 15:20 8 NÉIO (CAGLIARI) 0 X 3 ALCIDES (PALERMO)
142 15:20 9 FÁBIO (ATALANTA) 0 X 1 FERNANDO (PERUGIA)
143 15:20 6 FELIPE (NAPOLI) 1 X 0 EUSTÁQUIO (ROMA)
144 15:20 7 NOSLEN (PIACENZA) 0 X 1 LEANDRO (CROTONE)
  15:20   G.PIRES   X   FOLGA
      RODADA 17        
               
145 15:40 7 JÚLIO (GENOA) 3 X 1 RONDINELY (JUVENTUS)
146 15:40 8 SIDNEY (FIORENTINA) 0 X 1 HÉLIO (SAMPDORIA)
147 15:40 9 WILLIAM (MILAN) 2 X 2 JULIANO (FOGGIA)
148 15:40 5 ROGÉRIO (AREZZO) 1 X 1 FABIANO (AVELINO)
149 15:40 6 GUILHERME LIMA (MONZA) 1 X 3 THIAGO (SIENA)
150 15:40 3 NÉIO (CAGLIARI) 1 X 2 GUILHERME PIRES (CHIEVO)
151 15:40 4 FÁBIO (ATALANTA) 3 X 0 FELIPE (NAPOLI)
152 15:40 1 EUSTÁQUIO (ROMA) 0 X 1 LEANDRO (CROTONE)
153 15:40 2 FERNANDO (PERUGIA) 1 X 1 NOSLEN (PIACENZA)
  15:40   ALCIDES   X   FOLGA
      RODADA 18        
               
154 16:00 4 JÚLIO (GENOA) 2 X 1 HÉLIO (SAMPDORIA)
155 16:00 5 SIDNEY (FIORENTINA) 2 X 2 THIAGO (SIENA)
156 16:00 1 RONDINELY (JUVENTUS) 2 X 0 JULIANO (FOGGIA)
157 16:00 2 WILLIAM (MILAN) 0 X 1 FABIANO (AVELINO)
158 16:00 3 ROGÉRIO (AREZZO) 2 X 3 GUILHERME LIMA (MONZA)
159 16:00 9 NÉIO (CAGLIARI) 0 X 2 FELIPE (NAPOLI)
160 16:00 6 G. PIRES (CHIEVO) 1 X 1 LEANDRO (CROTONE)
161 16:00 7 EUSTÁQUIO (ROMA) 2 X 0 NOSLEN (PIACENZA)
162 16:00 8 FERNANDO (PERUGIA) 0 X 0 ALCIDES (PALERMO)
  16:00   FÁBIO   X   FOLGA
      RODADA 19        
               
163 16:20 8 JÚLIO (GENOA) 0 X 0 SIDNEY (FIORENTINA)
164 16:20 9 HÉLIO (SAMPDORIA) 3 X 0 JULIANO (FOGGIA)
165 16:20 5 RONDINELY (JUVENTUS) 2 X 0 FABIANO (AVELINO)
166 16:20 6 WILLIAM (MILAN) 2 X 1 GUILHERME LIMA (MONZA)
167 16:20 7 ROGÉRIO (AREZZO) 0 X 3 THIAGO (SIENA)
168 16:20 4 NÉIO (CAGLIARI) 0 X 1 FÁBIO (ATALANTA)
169 16:20 1 FELIPE (NAPOLI) 3 X 1 LEANDRO (CROTONE)
170 16:20 2 G. PIRES (CHIEVO) 0 X 1 NOSLEN (PIACENZA)
171 16:20 3 EUSTÁQUIO (ROMA) 2 X 0 ALCIDES (PALERMO)
  16:20   FERNANDO   X   FOLGA


  NOMES EQUIPE PTS J V E D GP GC S APR %V %E %D MGP MGC
1 JÚLIO JR GENOA 35 18 11 2 5 29 14 15 65% 61% 11% 28% 1,61 0,78
2 SIDNEY FIORENTINA 23 18 6 5 7 18 20 -2 43% 33% 28% 39% 1,00 1,11
3 HÉLIO SAMPDORIA 25 18 7 4 7 26 20 6 46% 39% 22% 39% 1,44 1,11
4 RONDINELY JUVENTUS 38 18 12 2 4 34 15 19 70% 67% 11% 22% 1,89 0,83
5 WILLIAM MILAN 35 18 10 5 3 29 16 13 65% 56% 28% 17% 1,61 0,89
6 ROGÉRIO AREZZO 28 18 8 4 6 22 28 -6 52% 44% 22% 33% 1,22 1,56
7 GUILHERME LIMA MONZA 20 18 5 5 8 28 30 -2 37% 28% 28% 44% 1,56 1,67
8 FABIANO AVELINO 32 18 9 5 4 30 20 10 59% 50% 28% 22% 1,67 1,11
9 JULIANO FOGGIA 21 18 5 6 7 20 20 0 39% 28% 33% 39% 1,11 1,11
10 THIAGO PEREIRA SIENA 27 18 7 6 5 22 16 6 50% 39% 33% 28% 1,22 0,89
11 NÉIO LÚCIO CAGLIARI 12 18 3 3 12 13 32 -19 22% 17% 17% 67% 0,72 1,78
12 FÁBIO ATALANTA 24 18 7 3 8 20 17 3 44% 39% 17% 44% 1,11 0,94
13 FELIPE PEREIRA NAPOLI 32 18 10 2 6 23 20 3 59% 56% 11% 33% 1,28 1,11
14 GUILHERME PIRES CHIEVO 23 18 6 5 7 14 24 -10 43% 33% 28% 39% 0,78 1,33
15 EUSTÁQUIO ROMA 24 18 7 3 8 26 32 -6 44% 39% 17% 44% 1,44 1,78
16 FERNANDO COLARES PERUGIA 26 18 6 8 4 22 19 3 48% 33% 44% 22% 1,22 1,06
17 ALCIDES PALERMO 11 18 2 5 11 12 27 -15 20% 11% 28% 61% 0,67 1,50
18 NOSLEN PIACENZA 13 18 3 4 11 7 21 -14 24% 17% 22% 61% 0,39 1,17
19 LEANDRO COLARES CROTONE 23 18 6 5 7 16 20 -4 43% 33% 28% 39% 0,89 1,11

2a. DIVISÃO:

CAMPEÃO: GUTO (V.BRANCA/FUTRICA)

VICE: NYCOLAS (PRAINHA/FUTRICA)
3o. LUGAR: CAIO (PRAINHA/FUTRICA)
4o. LUGAR: ALFREDO (CONVIDADO - WA DOJO)

HÉLIO - GUTO CAMPEÃO

HÉLIO - NYCOLAS VICE CAMPEÃO

HÉLIO - CAIO 3o. LUGAR

HÉLIO - ALFREDO 4o. LUGAR








OUTRAS FOTOS:

SIDNEY - RONDINELY - NYCOLAS - SR. ALFREDO (WA DOJO)

HÉLIO - RONDINELY (CAMPEÃO) - NYCOLAS

NYCOLAS






SIDNEY

FABIANO

THIAGO

FERNANDO

LEANDRO

GUILHERME PIRES

NOSLEN

EUSTÁQUIO

JÚLIO

FELIPE

ROGÉRIO

GUILHERME LIMA
 
ALCIDES

JULIANO

NÉIO LÚCIO



FÁBIO


WILLIAM

Nenhum comentário:

Postar um comentário