domingo, 9 de março de 2014

3a. ETAPA DADINHO CARIJÓ - 2014

THIAGO (A. PORTUGUESA/FUTRICA)
É CAMPEÃO DA 3a. ETAPA DADINHO CARIJÓ 2014

THIAGO (A.PORTUGUESA/FUTRICA)
CAMPEÃO


CHAVE A:


EQUIPES P J V E D GP GC S APR %V %E %D MGP MGC
1ºA 3 JULIO 10 5 3 1 1 8 5 3 60% 60% 20% 20% 1,60 1,00
2ºA 4 FÁBIO 10 5 3 1 1 7 6 1 60% 60% 20% 20% 1,40 1,20
3ºA 2 EUSTAQUIO 9 5 3 0 2 8 4 4 54% 60% 0% 40% 1,60 0,80
4ºA 6 GEORGE 8 5 2 2 1 4 4 0 48% 40% 40% 20% 0,80 0,80
5ºA 1 LECO 6 5 2 0 3 4 4 0 36% 40% 0% 60% 0,80 0,80

















7ºA 7 SANDRO 0 5 0 0 5 2 10 -8 0% 0% 0% 100% 0,40 2,00

CHAVE B:



EQUIPES P J V E D GP GC S APR %V %E %D MGP MGC
1ºB 2 SIDNEY 13 5 4 1 0 8 2 6 78% 80% 20% 0% 1,60 0,40
2ºB 1 JULIANO 11 5 3 2 0 9 4 5 66% 60% 40% 0% 1,80 0,80
3ºB 4 FELIPE 8 5 2 2 1 8 7 1 48% 40% 40% 20% 1,60 1,40
4ºB 7 GUILHERME LIMA 7 5 2 1 2 10 10 0 42% 40% 20% 40% 2,00 2,00
5ºB 6 ALCIDES 3 5 1 0 4 3 8 -5 18% 20% 0% 80% 0,60 1,60

















7ºB 5 LUCIANO 0 5 0 0 5 1 8 -7 0% 0% 0% 100% 0,20 1,60

CHAVE C:



EQUIPES P J V E D GP GC S APR %V %E %D MGP MGC
1ºC 5 THIAGO HENRIQUE 18 6 6 0 0 11 1 10 100% 100% 0% 0% 1,83 0,17
2ºC 4 HELIO 15 6 5 0 1 8 1 7 75% 83% 0% 17% 1,33 0,17
3ºC 7 ROGÉRIO 10 6 3 1 2 10 4 6 50% 50% 17% 33% 1,67 0,67
4ºC 6 FABRICIO 6 6 1 3 2 2 7 -5 30% 17% 50% 33% 0,33 1,17
5ºC 1 RODRIGO CAETANO 5 6 1 2 3 2 5 -3 25% 17% 33% 50% 0,33 0,83
6ºC 2 NYCOLAS 4 6 1 1 4 2 6 -4 20% 17% 17% 67% 0,33 1,00
7ºC 3 LUIZ GUILHERME 1 6 0 1 5 0 11 -11 5% 0% 17% 83% 0,00 1,83

CHAVE D:



EQUIPES P J V E D GP GC S APR %V %E %D MGP MGC
1ºD 4 LUIZ HENRIQUE 13 5 4 1 0 15 1 14 78% 80% 20% 0% 3,00 0,20
2ºD 2 WILLIAM 13 5 4 1 0 10 2 8 78% 80% 20% 0% 2,00 0,40
3ºD 3 RONDINELY 9 5 3 0 2 6 7 -1 54% 60% 0% 40% 1,20 1,40
4ºD 5 JOÃO PAULO 6 5 2 0 3 5 7 -2 36% 40% 0% 60% 1,00 1,40
5ºD 7 GUILHERME PIRES 1 5 0 1 4 0 9 -9 6% 0% 20% 80% 0,00 1,80
6ºD 1 LEON 1 5 0 1 4 0 10 -10 6% 0% 20% 80% 0,00 2,00

OITAVAS DE FINAL

1 JULIO 0 x 1 JOÃO PAULO 16
2 FÁBIO 2 x 2 RONDINELY 15
5 SIDNEY 4 x 1 ROGÉRIO 11
6 JULIANO 2 x 1 FABRICIO 12
9 THIAGO HENRIQUE 0 x 0 FELIPE 7
10 HELIO 2 x 0 GUILHERME LIMA 8
13 LUIZ HENRIQUE 5 x 2 EUSTAQUIO 3
14 WILLIAM 1 x 0 GEORGE 4
QUARTAS DE FINAL

5 SIDNEY 1 x 1 JOÃO PAULO 16
6 JULIANO 3 x 1 FÁBIO 2
10 HELIO 2 x 2 LUIZ HENRIQUE 13
9 THIAGO HENRIQUE 1 x 0 WILLIAM 14
SEMI FINAL

1 SIDNEY 0 x 2 LUIZ HENRIQUE 3
2 JULIANO 0 x 2 THIAGO HENRIQUE 4

DECISÃO DO 3o LUGAR:

4 JULIANO 1 x 0 SIDNEY 3
FINAL:

2 THIAGO HENRIQUE 2 x 2 LUIZ HENRIQUE 1



FINAL
THIAGO 2 X 2 L.HENRIQUE

DECISÃO DO 3o. LUGAR
JULIANO 1 X 0 SIDNEY

SEMI FINAL:
THIAGO 2 X 0 JULIANO

SEMI-FINAL
SIDNEY 0 X 2 L.HENRIQUE

CLASSIFICAÇÃO FINAL
CLASS SEQ EQUIPES P J V E D GP GC S APR %V %E %D MGP MGC Pontos
13 THIAGO HENRIQUE 26 10 8 2 0 16 3 13 78% 80% 20% 0% 1,60 0,30 27,60
2 LUIZ HENRIQUE 21 9 6 3 0 26 7 19 70% 67% 33% 0% 2,89 0,78 27,60
23 JULIANO 17 8 5 2 1 14 8 6 64% 63% 25% 13% 1,75 1,00 25,40
1 SIDNEY 17 9 5 2 2 13 7 6 57% 56% 22% 22% 1,44 0,78 24,30
11 HELIO 19 8 6 1 1 12 3 9 71% 75% 13% 13% 1,50 0,38 23,20
19 WILLIAM 16 7 5 1 1 11 3 8 69% 71% 14% 14% 1,57 0,43 22,10
25 FÁBIO 11 7 3 2 2 10 11 -1 47% 43% 29% 29% 1,43 1,57 21,00
14 JOÃO PAULO 10 7 3 1 3 7 8 -1 43% 43% 14% 43% 1,00 1,14 19,70
17 ROGÉRIO 10 7 3 1 3 11 8 3 43% 43% 14% 43% 1,57 1,14 19,10
10º 5 JULIO 10 6 3 1 2 8 6 2 50% 50% 17% 33% 1,33 1,00 17,80
11º 6 RONDINELY 10 6 3 1 2 8 9 -1 50% 50% 17% 33% 1,33 1,50 16,80
12º 10 EUSTAQUIO 9 6 3 0 3 10 9 1 45% 50% 0% 50% 1,67 1,50 16,00
13º 12 FELIPE 9 6 2 3 1 8 7 1 45% 33% 50% 17% 1,33 1,17 14,80
14º 18 GEORGE 8 6 2 2 2 4 5 -1 40% 33% 33% 33% 0,67 0,83 13,40
15º 4 GUILHERME LIMA 7 6 2 1 3 10 12 -2 35% 33% 17% 50% 1,67 2,00 13,00
16º 16 FABRICIO 6 7 1 3 3 3 9 -6 26% 14% 43% 43% 0,43 1,29 11,30
17º 22 LECO 6 5 2 0 3 4 4 0 36% 40% 0% 60% 0,80 0,80 10,40
18º 24 RODRIGO CAETANO 5 6 1 2 3 2 5 -3 25% 17% 33% 50% 0,33 0,83 9,20
19º 7 NYCOLAS 4 6 1 1 4 2 6 -4 20% 17% 17% 67% 0,33 1,00 8,20
20º 3 ALCIDES 3 5 1 0 4 3 8 -5 18% 20% 0% 80% 0,60 1,60 7,30
21º 9 GUILHERME PIRES 1 5 0 1 4 0 9 -9 6% 0% 20% 80% 0,00 1,80 6,00
22º 21 LEON 1 5 0 1 4 0 10 -10 6% 0% 20% 80% 0,00 2,00 5,00
23º 8 LUIZ GUILHERME 1 6 0 1 5 0 11 -11 5% 0% 17% 83% 0,00 1,83 4,00
24º 15 LUCIANO 0 5 0 0 5 1 8 -7 0% 0% 0% 100% 0,20 1,60 3,10
25º 20 SANDRO 0 5 0 0 5 2 10 -8 0% 0% 0% 100% 0,40 2,00 2,20


OUTRAS FOTOS: