RONDINELY CONQUISTA A 6ª EDC 2014
Neste final de semana, dia 17/08/2014, foi realizada na sede do Tupi F.C. de Juiz de Fora, a 6ª Etapa Dadinho Carijó 2014.
A Etapa teve a participação de 21 atletas, de 6 clubes (Tupi FC, A. Portuguesa/Futrica, EC São Carlos, Olympic/Barbacena, Prainha/Rio Novo e Flamengo/RJ).
Os atletas foram distribuídos em 3 chaves, com 7 jogadores em cada chave, classificando para a fase de play-offs (oitavas-de-final, quartas-de-final, semi-finla e final) os 5 melhores de cada chave, mais o sexto melhor das 3 chaves.
Na primeira fase, os atletas Guilherme Lima (A. Portuguesa/Futrica) na Chave A, Hélio (Tupi FC) na Chave B e Alex Lage (Flamengo) na Chave C foram os destaques. Mas, a partir das oitavas-de-final, Rondinely começou a despontar, aproveitando a ausência do líder das etapas, Luiz Henrique (Tupi FC) e com um jogo consistente foi eliminando seus adversários até chegar a final, quando conquistou o título após vencer o atleta Alex Lage (Flamengo/RJ) pelo placar de 2 x 1.
![]() |
Rondinely (Campeão) |
Resultados a partir dos play-offs:
Alex Lage (E) 2 x 1 Guilherme Lima
Rafael Nacional (E) 4 x 3 Alex Sindicato
Paulinho (D) 3 x 0 Hélio
Rondinely 4 x 0 Thiago Henrique
SEMI - FINAL
Rondinely (E) 2 x 1 Rafael Nacional
SEMI-FINAL
Alex Lage (D) 3 x 1 Paulinho
FINAL
Rondinely (E) 2 x 1 Alex Lage
DECISÃO DO 3o. LUGAR
Rafael Nacional 3 x 3 Paulinho
Finalistas da 6ª EDC 2014
Rafael Nacional(3o.) - Alex Lage (Vice) - Rondinely (Campeão) - Paulinho (4o.)
CLASSIFICAÇÃO FINAL 6a. ETAPA:
CLASS | SEQ | EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | S | APR | %V | %E | %D | MGP | MGC |
1º | 11 | Rondinely | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 69% | 70% | 20% | 10% | 1,90 | 0,70 |
2º | 7 | Alex Lage | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 75% | 80% | 10% | 10% | 3,50 | 1,80 |
3º | 17 | Rafael Nacional | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 23 | 8 | 54% | 50% | 30% | 20% | 3,10 | 2,30 |
4º | 5 | Paulinho | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 15 | 14 | 51% | 50% | 20% | 30% | 2,90 | 1,50 |
5º | 14 | Hélio | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 71% | 75% | 13% | 13% | 2,38 | 0,63 |
6º | 21 | Guilherme Lima | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 60% | 63% | 13% | 25% | 2,13 | 1,75 |
7º | 15 | Thiago Henrique | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 45% | 38% | 38% | 25% | 1,38 | 1,00 |
8º | 16 | Alex Sindicato | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 30% | 25% | 25% | 50% | 1,88 | 2,25 |
9º | 1 | Willian | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 56% | 57% | 14% | 29% | 1,29 | 1,00 |
10º | 20 | Alcides | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 56% | 57% | 14% | 29% | 1,43 | 1,29 |
11º | 6 | Fábio | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 39% | 43% | 0% | 57% | 1,14 | 2,00 |
12º | 4 | Cristiano | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 39% | 29% | 43% | 29% | 1,86 | 2,00 |
13º | 2 | Sidney | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 34% | 29% | 29% | 43% | 1,57 | 1,71 |
14º | 9 | Jorge Felipe | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 34% | 29% | 29% | 43% | 1,29 | 1,57 |
15º | 10 | Júlio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 34% | 29% | 29% | 43% | 1,14 | 1,43 |
16º | 12 | Rogério | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 30% | 14% | 57% | 29% | 0,86 | 1,14 |
17º | 13 | George | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 20% | 17% | 17% | 67% | 1,00 | 1,67 |
18º | 3 | Nycolas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 20% | 17% | 17% | 67% | 0,33 | 1,17 |
19º | 18 | Luige | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0,50 | 3,00 |
20º | 8 | Guilherme Pires | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0,67 | 3,33 |
21º | 19 | Gabriel | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | -17 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0,00 | 2,83 |
RANKING DADINHO CARIJÓ - 2014

Nenhum comentário:
Postar um comentário