domingo, 18 de maio de 2014

5a. ETAPA DADINHO CARIJÓ - 2014

L. HENRIQUE É CAMPEÃO DA 5a. ETAPA


PAULINHO (3o. LUGAR) - L.HENRIQUE (CAMPEÃO) - GUILHERME LIMA (VICE)
FELIPE (4o. LUGAR)
L.HENRIQUE (TUPI) - CAMPEÃO
1a. FASE:

CHAVE A:



EQUIPES P J V E D GP GC S APR %V %E %D MGP MGC
3 RONDINELY 16 6 5 1 0 14 5 9 80% 83% 17% 0% 2,33 0,83
1 JÚLIO 15 6 5 0 1 14 4 10 75% 83% 0% 17% 2,33 0,67
7 JAIR 10 6 3 1 2 8 7 1 50% 50% 17% 33% 1,33 1,17
4 FELIPE 9 6 3 0 3 8 9 -1 45% 50% 0% 50% 1,33 1,50
6 RENER 5 6 1 2 3 10 13 -3 25% 17% 33% 50% 1,67 2,17
2 GUILHERME PIRES 4 6 1 1 4 3 12 -9 20% 17% 17% 67% 0,50 2,00
5 VINICIUS GIRON 1 6 0 1 5 0 7 -7 5% 0% 17% 83% 0,00 1,17

CHAVE B:


EQUIPES P J V E D GP GC S APR %V %E %D MGP MGC
6 GUILHERME LIMA 13 5 4 1 0 9 2 7 78% 80% 20% 0% 1,80 0,40
1 PAULINHO 11 5 3 2 0 12 6 6 66% 60% 40% 0% 2,40 1,20
5 RODOLFO 9 5 3 0 2 9 7 2 54% 60% 0% 40% 1,80 1,40
3 JORGE 6 5 2 0 3 7 8 -1 36% 40% 0% 60% 1,40 1,60
4 GEORGE 4 5 1 1 3 5 8 -3 24% 20% 20% 60% 1,00 1,60
7 FOLGA 0 0 0 0 0 0 0 0 100% #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
2 LEON 0 5 0 0 5 0 11 -11 0% 0% 0% 100% 0,00 2,20
CHAVE C:


EQUIPES P J V E D GP GC S APR %V %E %D MGP MGC
7 NILO 15 6 5 0 1 12 4 8 75% 83% 0% 17% 2,00 0,67
5 THIAGO HENRIQUE 11 6 3 2 1 7 4 3 55% 50% 33% 17% 1,17 0,67
1 FÁBIO 8 6 2 2 2 9 6 3 40% 33% 33% 33% 1,50 1,00
4 SIDNEY 8 6 2 2 2 7 6 1 40% 33% 33% 33% 1,17 1,00
6 ANDRÉ 8 6 2 2 2 9 9 0 40% 33% 33% 33% 1,50 1,50
2 WILLIAM 4 6 1 1 4 5 15 -10 20% 17% 17% 67% 0,83 2,50
3 NYCOLAS 3 6 0 3 3 4 9 -5 15% 0% 50% 50% 0,67 1,50

CHAVE D:


EQUIPES P J V E D GP GC S APR %V %E %D MGP MGC
1 HÉLIO 16 6 5 1 0 18 6 12 80% 83% 17% 0% 3,00 1,00
4 LUIZ HENRIQUE 15 6 5 0 1 20 8 12 75% 83% 0% 17% 3,33 1,33
2 CRISTIANO 10 6 3 1 2 7 8 -1 50% 50% 17% 33% 1,17 1,33
7 ROGÉRIO 9 6 3 0 3 6 9 -3 45% 50% 0% 50% 1,00 1,50
6 ALCIDES 6 6 2 0 4 4 10 -6 30% 33% 0% 67% 0,67 1,67
5 JULIANO 5 6 1 2 3 6 7 -1 25% 17% 33% 50% 1,00 1,17
3 LICENE 0 6 0 0 6 1 14 -13 0% 0% 0% 100% 0,17 2,33


JOGO CHAVE D: HÉLIO 6 X 2 L.HENRIQUE

OITAVAS DE FINAL:

HORÁRIO M
5 RONDINELY 1 x 1 ROGÉRIO 11
1
4 GUILHERME LIMA 2 x 2 SIDNEY 15
2
14 NILO 0 x 2 JORGE 12
3
10 HÉLIO 1 x 3 FELIPE 16
4
7 JÚLIO 0 x 0 CRISTIANO 8
5
3 PAULINHO 3 x 2 FÁBIO 13
6
6 THIAGO HENRIQUE 1 x 2 RODOLFO 2
7
1 LUIZ HENRIQUE 4 x 1 JAIR 9
8

 
JOGO OITAVAS DE FINAL:

FELIPE 3 X 1 HÉLIO


QUARTAS DE FINAL:

HORÁRIO M
7 GUILHERME LIMA 1 x 0 RONDINELY 1
1
6 FELIPE 2 x 1 JORGE 2
2
4 PAULINHO 1 x 1 JÚLIO 3
3
5 LUIZ HENRIQUE 5 x 1 RODOLFO 8
4
SEMI FINAL: 

HORÁRIO M
1 FELIPE 1 x 3 GUILHERME LIMA 2
1
4 LUIZ HENRIQUE 2 x 0 PAULINHO 3
3

L.HENRIQUE 2 X 0 PAULINHO

GUILHERME LIMA 3 X 1 FELIPE
DECISÃO 3o. LUGAR:

HORÁRIO M
4 FELIPE 0 x 1 PAULINHO 3
1
FELIPE 0 X 1 PAULINHO
FINAL:

HORÁRIO M
1 GUILHERME LIMA 0 x 5 LUIZ HENRIQUE 2
3

GUILHERME LIMA 0 X 5 L.HENRIQUE
CLASSIFICAÇÃO FINAL 5a. ETAPA:

CLASS SEQ EQUIPES P J V E D GP GC S APR %V %E %D MGP MGC Pontos
21 LUIZ HENRIQUE 27 10 9 0 1 36 10 26 81% 90% 0% 10% 3,60 1,00 31,60
26 GUILHERME LIMA 20 9 6 2 1 15 10 5 67% 67% 22% 11% 1,67 1,11 28,50
16 PAULINHO 18 9 5 3 1 17 11 6 60% 56% 33% 11% 1,89 1,22 27,70
8 FELIPE 15 10 5 0 5 14 15 -1 45% 50% 0% 50% 1,40 1,50 26,40
2 JÚLIO 17 8 5 2 1 15 5 10 64% 63% 25% 13% 1,88 0,63 25,50
6 RONDINELY 17 8 5 2 1 15 7 8 64% 63% 25% 13% 1,88 0,88 24,50
24 RODOLFO 12 7 4 0 3 12 13 -1 51% 57% 0% 43% 1,71 1,86 23,20
20 JORGE 9 7 3 0 4 10 10 0 39% 43% 0% 57% 1,43 1,43 22,00
15 HÉLIO 16 7 5 1 1 19 9 10 69% 71% 14% 14% 2,71 1,29 21,90
10º 13 NILO 15 7 5 0 2 12 6 6 64% 71% 0% 29% 1,71 0,86 20,20
11º 9 THIAGO HENRIQUE 11 7 3 2 2 8 6 2 47% 43% 29% 29% 1,14 0,86 18,80
12º 17 CRISTIANO 11 7 3 2 2 7 8 -1 47% 43% 29% 29% 1,00 1,14 17,70
13º 14 JAIR 10 7 3 1 3 9 11 -2 43% 43% 14% 43% 1,29 1,57 16,90
14º 27 ROGÉRIO 10 7 3 1 3 7 10 -3 43% 43% 14% 43% 1,00 1,43 15,70
15º 7 SIDNEY 9 7 2 3 2 9 8 1 39% 29% 43% 29% 1,29 1,14 14,90
16º 1 FÁBIO 8 7 2 2 3 11 9 2 34% 29% 29% 43% 1,57 1,29 14,10
17º 11 ANDRÉ 8 6 2 2 2 9 9 0 40% 33% 33% 33% 1,50 1,50 12,90
18º 25 ALCIDES 6 6 2 0 4 4 10 -6 30% 33% 0% 67% 0,67 1,67 11,40
19º 23 JULIANO 5 6 1 2 3 6 7 -1 25% 17% 33% 50% 1,00 1,17 10,60
20º 12 RENER 5 6 1 2 3 10 13 -3 25% 17% 33% 50% 1,67 2,17 10,00
21º 22 GEORGE 4 5 1 1 3 5 8 -3 24% 20% 20% 60% 1,00 1,60 8,50
22º 4 GUILHERME PIRES 4 6 1 1 4 3 12 -9 20% 17% 17% 67% 0,50 2,00 7,30
23º 3 WILLIAM 4 6 1 1 4 5 15 -10 20% 17% 17% 67% 0,83 2,50 6,50
24º 5 NYCOLAS 3 6 0 3 3 4 9 -5 15% 0% 50% 50% 0,67 1,50 5,40
25º 10 VINICIUS GIRON 1 6 0 1 5 0 7 -7 5% 0% 17% 83% 0,00 1,17 4,00
26º 18 LEON 0 5 0 0 5 0 11 -11 0% 0% 0% 100% 0,00 2,20 3,00
27º 19 LICENE 0 6 0 0 6 1 14 -13 0% 0% 0% 100% 0,17 2,33 2,10

OUTRAS FOTOS:







RANKING DADINHO CARIJÓ - 2014


Nenhum comentário:

Postar um comentário