domingo, 6 de abril de 2014

4a. ETAPA DADINHO CARIJÓ - 2014

4a. ETAPA DADINHO CARIJÓ - 2014

GUILHERME (3o.LUGAR) - RODOLFO (VICE) - L.HENRIQUE (CAMPEÃO) - RONDINELY (4o. LUGAR)
CHAVE A:



EQUIPES P J V E D GP GC S APR %V %E %D MGP MGC
1ºA 1 LUIZ HENRIQUE 13 6 4 1 1 15 6 9 65% 67% 17% 17% 2,50 1,00
2ºA 6 RONDINELY 11 6 3 2 1 10 6 4 55% 50% 33% 17% 1,67 1,00
3ºA 2 FABINHO 10 6 3 1 2 10 9 1 50% 50% 17% 33% 1,67 1,50
4ºA 4 GUILHERME LIMA 7 6 2 1 3 9 14 -5 35% 33% 17% 50% 1,50 2,33
5ºA 7 THIAGO HENRIQUE 7 6 1 4 1 7 8 -1 35% 17% 67% 17% 1,17 1,33
6ºA 3 NILO 6 6 1 3 2 8 10 -2 30% 17% 50% 33% 1,33 1,67
7ºA 5 JULIANO 2 6 0 2 4 4 10 -6 10% 0% 33% 67% 0,67 1,67

CHAVE B:



EQUIPES P J V E D GP GC S APR %V %E %D MGP MGC
1ºB 3 ALAN 13 5 4 1 0 9 2 7 78% 80% 20% 0% 1,80 0,40
2ºB 6 RODOLFO 13 5 4 1 0 9 2 7 78% 80% 20% 0% 1,80 0,40
3ºB 1 PAULINHO 6 5 2 0 3 9 8 1 36% 40% 0% 60% 1,80 1,60
4ºB 5 LECO 6 5 2 0 3 6 6 0 36% 40% 0% 60% 1,20 1,20
5ºB 4 LICENE 4 5 1 1 3 3 5 -2 24% 20% 20% 60% 0,60 1,00
6ºB 2 ALEX JR 1 5 0 1 4 1 14 -13 6% 0% 20% 80% 0,20 2,80

CHAVE C:



EQUIPES P J V E D GP GC S APR %V %E %D MGP MGC
1ºC 7 HELIO 12 6 4 0 2 9 5 4 60% 67% 0% 33% 1,50 0,83
2ºC 5 GEORGE 10 6 3 1 2 9 7 2 50% 50% 17% 33% 1,50 1,17
3ºC 1 ELIAS 10 6 2 4 0 6 4 2 50% 33% 67% 0% 1,00 0,67
4ºC 4 ALCIDES 7 6 2 1 3 7 5 2 35% 33% 17% 50% 1,17 0,83
5ºC 6 WILLIAM 7 6 2 1 3 7 9 -2 35% 33% 17% 50% 1,17 1,50
6ºC 3 CRISTIANO 7 6 2 1 3 2 7 -5 35% 33% 17% 50% 0,33 1,17
7ºC 2 RENER 6 6 2 0 4 6 9 -3 30% 33% 0% 67% 1,00 1,50

CHAVE D:



EQUIPES P J V E D GP GC S APR %V %E %D MGP MGC
1ºD 5 FABIO 12 5 4 0 1 8 5 3 72% 80% 0% 20% 1,60 1,00
2ºD 1 JULIO 7 5 2 1 2 13 10 3 42% 40% 20% 40% 2,60 2,00
3ºD 4 SIDNEY 7 5 2 1 2 7 6 1 42% 40% 20% 40% 1,40 1,20
4ºD 3 JORGE 7 5 2 1 2 5 7 -2 42% 40% 20% 40% 1,00 1,40
5ºD 6 ROGÉRIO 5 5 1 2 2 4 9 -5 30% 20% 40% 40% 0,80 1,80
6ºD 2 ALEX SINDICATO 4 5 1 1 3 12 12 0 24% 20% 20% 60% 2,40 2,40

OITAVAS DE FINAL:

LUIZ HENRIQUE 2 x 2 JORGE
ALAN 2 x 1 ALCIDES
HELIO 1 x 3 LECO
FABIO 1 x 2 GUILHERME LIMA
RONDINELY 2 x 1 SIDNEY
RODOLFO 5 x 0 ELIAS
GEORGE 2 x 0 PAULINHO
JULIO 1 x 1 FABINHO

QUARTAS DE FINAL:

LUIZ HENRIQUE 3 x 2 JULIO
LECO 1 x 2 GUILHERME LIMA
ALAN 1 x 2 RONDINELY
RODOLFO 1 x 0 GEORGE

SEMI-FINAL:

LUIZ HENRIQUE 4 x 1 GUILHERME LIMA
RONDINELY 1 x 3 RODOLFO

DECISÃO DO 3o. LUGAR:

RONDINELY 1 x 3 GUILHERME LIMA

FINAL:

LUIZ HENRIQUE 2 x 0 RODOLFO








4a ETAPA DADINHO CARIJÓ - SUB 15

VINICIUS(3o. LUGAR) - NYCOLAS (VICE) - FELIPE (CAMPEÃO) - LEON (4o.LUGAR)

















HORÁRIO M
1 GUILERME PIRES 0 x 1 NYCOLAS 2
10
3 LEON 0 x 0 LUIGE 7
11
4 VINICIUS 0 x 0 GABRIEL 6
13
5 FELIPE
x
FOLGA 8








HORÁRIO M
1 GUILERME PIRES 0 x 1 LEON 3
10
4 VINICIUS 1 x 0 LUIGE 7
11
5 FELIPE 3 x 0 GABRIEL 6
13
2 NYCOLAS
x
FOLGA 8








HORÁRIO M
1 GUILERME PIRES 0 x 0 VINICIUS 4
10
2 NYCOLAS 0 x 0 LEON 3
11
5 FELIPE 1 x 0 LUIGE 7
13
6 GABRIEL
x
FOLGA 8








HORÁRIO M
1 GUILERME PIRES 1 x 3 FELIPE 5
10
2 NYCOLAS 1 x 0 VINICIUS 4
11
3 LEON
x
FOLGA 8
13
6 GABRIEL 0 x 1 LUIGE 7








HORÁRIO M
1 GUILERME PIRES 2 x 0 GABRIEL 6
10
2 NYCOLAS 1 x 1 FELIPE 5
11
3 LEON 0 x 2 VINICIUS 4
13
7 LUIGE
x
FOLGA 8








HORÁRIO M
1 GUILERME PIRES 2 x 0 LUIGE 7
10
2 NYCOLAS 2 x 0 GABRIEL 6
11
3 LEON 0 x 1 FELIPE 5
13
4 VINICIUS
x
FOLGA 8








HORÁRIO M
1 GUILERME PIRES
x
FOLGA 8

2 NYCOLAS 0 x 0 LUIGE 7
10
3 LEON 2 x 0 GABRIEL 6
11
4 VINICIUS 0 x 0 FELIPE 5
13

COLOCAÇÃO FINAL:



EQUIPES P J V E D GP GC S APR %V %E %D MGP MGC Pontos
5 FELIPE 14 6 4 2 0 9 2 7 70% 67% 33% 0% 1,50 0,33 8,90
2 NYCOLAS 12 6 3 3 0 5 1 4 60% 50% 50% 0% 0,83 0,17 7,50
4 VINICIUS 9 6 2 3 1 3 1 2 45% 33% 50% 17% 0,50 0,17 6,30
3 LEON 8 6 2 2 2 3 3 0 40% 33% 33% 33% 0,50 0,50 5,30
1 GUILHERME PIRES 7 6 2 1 3 5 5 0 35% 33% 17% 50% 0,83 0,83 4,50
7 LUIGE 5 6 1 2 3 1 4 -3 25% 17% 33% 50% 0,17 0,67 3,10
6 GABRIEL 1 6 0 1 5 0 10 -10 5% 0% 17% 83% 0,00 1,67 2,00



RANKING:


Nenhum comentário:

Postar um comentário