domingo, 4 de agosto de 2013

7ª ETAPA DADINHO CARIJÓ - 2013

RONDINELY (A.PORTUGUESA/FUTRICA) É VICE NA 7a. ETAPA DO DADINHO CARIJÓ, TÍTULO FICA COM ALEX LAGE (TUPI)

RONDINELY (A.PORTUGUESA/FUTRICA) - VICE CAMPEÃO
ALEX LAGE (TUPI) - CAMPEÃO
HÉLIO (TUPI) - 3o. COLOCADO


Fase 1 / Grupo A







Pos. Participante Pts J V E D GP GC SG
1 ALEX SINDICATO 14 6 4 2 0 14 7 7
2 PAULINHO 12 6 4 0 2 12 8 4
3 FABINHO 11 6 3 2 1 13 11 2
4 RONDINELY 9 6 3 0 3 8 11 -4
5 THIAGO HENRIQUE 7 6 2 1 3 5 6 -1
6 JULIANO 4 6 1 1 4 4 9 -5
7 FABIO 3 6 1 0 5 6 10 -4











Fase 1 / Grupo B







Pos. Participante Pts J V E D GP GC SG
1 LUIZ HENRIQUE 15 6 5 0 1 23 10 13
2 ROGERIO 13 6 4 1 1 11 6 5
3 NILO 8 6 2 2 2 15 12 3
4 SIDNEY 7 6 2 1 3 8 7 1
5 FABIANO 6 6 2 0 4 5 15 -10
6 CRISTIANO 6 6 1 3 2 4 9 -5
7 JULIO 4 6 1 1 4 7 14 -7











Fase 1 / Grupo C







Pos. Participante Pts J V E D GP GC SG
1 ALEX LAGE 16 6 5 1 0 14 4 10
2 WILLIAM 10 6 3 1 2 7 6 1
3 GEORGE 9 6 2 3 1 9 5 4
4 RODOLFO 9 6 2 3 1 7 4 3
5 LECO 8 6 2 2 2 8 6 2
6 HELIO 6 6 2 0 4 7 9 -2
7 NYCOLAS 0 6 0 0 6 0 18 -18


FUTRICA AFM
SÃO CARLOS - A. PORTUGUESA - PRAINHA

ROGÉRIO - SIDNEY - JULIANO - FABIANO - JÚLIO
NYCOLAS - RONDINELY - WILLIAM - THIAGO

OLYMPIC - BARBACENA
CRISTIANO - FABINHO - PAULINHO - NILO

Oitavas-de-Final



ALEX SINDICATO 0 x 1 HELIO
GEORGE 1 x 1 NILO
WILLIAM 3 x 1 THIAGO HENRIQUE
RONDINELY 1 x 0 ROGERIO
ALEX LAGE 2 x 0 FABIANO
RODOLFO 3 x 2 PAULINHO
FABINHO 2 x 2 SIDNEY
LECO 4 x 3 LUIZ HENRIQUE










Quartas-de-Final



HELIO 2 x 1 GEORGE
WILLIAM 1 x 2 RONDINELY
ALEX LAGE 7 x 1 RODOLFO
FABINHO 3 x 3 LECO










Semi-Final



HELIO 2 x 4 RONDINELY
ALEX LAGE 3 x 1 FABINHO










Decisão de 3° Lugar



HELIO 4 x 2 FABINHO










Final



RONDINELY 1 x 2 ALEX LAGE

NYCOLAS
ALEX LAGE (TUPI) - CAMPEÃO
THIAGO

SIDNEY
RONDINELY (A.PORTUGUESA/FUTRICA) VICE CAMPEÃO
NYCOLAS
THIAGO

NYCOLAS
 HÉLIO (TUPI) 3o. COLOCADO
THIAGO

NYCOLAS
FABINHO (OLYMPIC) - 4o. COLOCADO
THIAGO

WILLIAM (A.PORTUGUESA/FUTRICA) - 5o. COLOCADO
THIAGO

NYCOLAS
LECO (TUPI) - 6o. COLOCADO
THIAGO

RODOLFO (TUPI) - 7o. COLOCADO
THIAGO

NYCOLAS
GEORGE (TUPI) - 8o. COLOCADO
THIAGO

L.HENRIQUE (TUPI) - 9o. COLOCADO
THIAGO

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

Clas. Nome


1 ALEX LAGE
2 RONDINELY
3 HELIO
4 FABINHO
5 WILLIAM
6 LECO
7 RODOLFO
8 GEORGE
9 LUIZ HENRIQUE
10 ALEX SINDICATO
11 ROGERIO
12 PAULINHO
13 NILO
14 SIDNEY
15 THIAGO HENRIQUE
16 FABIANO
17 CRISTIANO
18 JULIANO
19 JULIO
20 FABIO
21 NYCOLAS

ESTATÍSTICA

Equipe Pts. J V E D GP GC SG Apr. %V %E %D MGP MGC PONTOS
















ALEX LAGE 28 10 9 1 0 28 7 21 93% 90% 10% 0% 2,80 0,70 4,80
RONDINELY 18 10 6 0 4 16 16 0 60% 60% 0% 40% 1,60 1,60 3,50
HELIO 15 10 5 0 5 16 16 0 50% 50% 0% 50% 1,60 1,60 3,40
FABINHO 13 10 3 4 3 21 23 -2 43% 30% 40% 30% 2,10 2,30 3,80
WILLIAM 13 8 4 1 3 11 9 2 54% 50% 12% 37% 1,37 1,12 2,70
LECO 12 8 3 3 2 15 12 3 50% 37% 37% 25% 1,87 1,50 3,00
RODOLFO 12 8 3 3 2 11 13 -2 50% 37% 37% 25% 1,37 1,62 2,50
GEORGE 10 8 2 4 2 11 8 3 41% 25% 50% 25% 1,37 1,00 2,40
LUIZ HENRIQUE 15 7 5 0 2 26 14 12 71% 71% 0% 28% 3,71 2,00 3,80
ALEX SINDICATO 14 7 4 2 1 14 8 6 66% 57% 28% 14% 2,00 1,14 2,50
ROGERIO 13 7 4 1 2 11 7 4 61% 57% 14% 28% 1,57 1,00 2,10
PAULINHO 12 7 4 0 3 14 11 3 57% 57% 0% 42% 2,00 1,57 2,40
NILO 9 7 2 3 2 16 13 3 42% 28% 42% 28% 2,28 1,85 2,60
SIDNEY 8 7 2 2 3 10 9 1 38% 28% 28% 42% 1,42 1,28 2,00
THIAGO HENRIQUE 7 7 2 1 4 6 9 -3 33% 28% 14% 58% 0,85 1,28 1,60
FABIANO 6 7 2 0 5 5 17 -12 28% 28% 0% 71% 0,71 2,42 1,50
CRISTIANO 6 6 1 3 2 4 9 -5 33% 16% 50% 33% 0,66 1,50 1,40
JULIANO 4 6 1 1 4 4 9 -5 22% 16% 16% 66% 0,66 1,50 1,40
JULIO 4 6 1 1 4 7 14 -7 22% 16% 16% 66% 1,16 2,33 1,70
FABIO 3 6 1 0 5 6 10 -4 16% 16% 0% 83% 1,00 1,66 1,60
NYCOLAS 0 6 0 0 6 0 18 -18 0% 0% 0% 100% 0,00 3,00 1,00

OUTRAS FOTOS:











Nenhum comentário:

Postar um comentário