FUTEBOL DE MESA - MODALIDADE DADINHO - 2013
| EQUIPE A.PORTUGUESA/FUTRICA AFM WILLIAM - RONDINELY - JÚLIO - JOÃO PAULO THIAGO - SIDNEY - NYCOLAS |
Hoje
dia 03 de fevereiro de 2013, encerrou o V CAMPEONATO BRASILEIRO
INTECLUBES DE FUTEBOL DE MESA – MODALIDADE DADINHO 9 TOQUES, o
campeonato foi realizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na sede da
AABB TIJUCA, contou a participação de 12 equipes de 3
estados do Brasil, nos dias 02 e 03 de fevereiro.
A
equipe da A.PORTUGUESA/FUTRICA AFM foi representada pelos atletas
Júlio, William, João Paulo, Thiago, Rondinely, Sidney e
Nycolas.
Minas
Gerais contou com 3 equipes TUPI/GRAVINA (Juiz de Fora) que ficou em
6o. lugar, sendo a melhor equipe visitante, OLIMPIC (Barbacena) 11o.
lugar e A.PORTUGUESA/FUTRICA AFM (Juiz de Fora) 12o. lugar.
O
campeão brasileiro foi a equipe do FLAMENGO, vice a equipe do
FLUMINENSE, 3o. lugar AMÉRICA – RJ e 4o. lugar RIVER – RJ.
| A.PORTUGUESA/FUTRICA |
| TUPI/GRAVINA - 6o. LUGAR MELHOR EQUIPE VISITANTE |
| OLIMPIC - BARBACENA |
| SIDNEY e NYCOLAS VÔ E NETO A.PORTUGUESA/FUTRICA |
| HÉLIO (TUPI/GRAVINA) e THIAGO (A.PORTUGUESA/FUTRICA) PAI E FILHO |
| HOMENAGEM A SIDNEY ALVES VIEIRA |
| 4o. LUGAR RIVER - RJ |
| 3o. LUGAR AMÉRICA |
| VICE - CAMPEÃO FLUMINENSE |
| CAMPEÃO FLAMENGO |
| TURNO | ||||||||
| 1ª RODADA | ||||||||
| River | 3 | X | 0 | A. Portuguesa Futrica | ||||
| Brinner | 4 | X | 4 | Thiago | ||||
| André | 5 | X | 1 | Júlio | ||||
| Marcinho | 2 | X | 1 | João Paulo | ||||
| 2 | X | 0 | Willian | |||||
| 2ª Rodada | ||||||||
| A. Portuguesa Futrica | 1 | X | 1 | Fluminense/RJ | ||||
| Willian | 2 | X | 2 | Wagner | ||||
| João Paulo | 2 | X | 0 | Sart | ||||
| Júlio | 3 | X | 7 | Paulinho | ||||
| Thiago | 2 | X | 2 | Reger | ||||
| 3ª RODADA | ||||||||
| TIJUCA | 1 | X | 2 | A. Portuguesa Futrica | ||||
| Ares | 2 | X | 1 | Willian | ||||
| Adriano | 2 | X | 2 | João Paulo | ||||
| Marcelo | 1 | X | 2 | Júlio | ||||
| Salada | 1 | X | 2 | Thiago | ||||
| 4ª Rodada | ||||||||
| A. Portuguesa Futrica | 0 | X | 3 | América/RJ | ||||
| Júlio | 0 | X | 1 | Abreu | ||||
| João Paulo | 1 | X | 2 | Leal | ||||
| Thiago | 0 | X | 5 | Diogo | ||||
| Willian | 1 | X | 1 | Vitor | ||||
| 5ª RODADA | ||||||||
| FLAMENGO | 2 | X | 1 | A. Portuguesa Futrica | ||||
| Júlio | 2 | X | 2 | Rafael | ||||
| João Paulo | 3 | X | 5 | Alan | ||||
| Willian | 3 | X | 0 | Gatto | ||||
| Thiago | 0 | X | 1 | Mateus | ||||
| 6ª Rodada | ||||||||
| A. Portuguesa Futrica | 0 | X | 4 | OLIMPIC | ||||
| Thiago | 1 | X | 3 | Cristiano | ||||
| Júlio | 2 | X | 3 | Paulinho | ||||
| João Paulo | 0 | X | 1 | Nilo | ||||
| Willian | 1 | X | 3 | Fabinho | ||||
| 7ª RODADA | ||||||||
| ADDP Cabo Frio | 2 | X | 1 | A. Portuguesa Futrica | ||||
| Wellington | 5 | X | 0 | Júlio | ||||
| Lanús | 1 | X | 0 | Willian | ||||
| Rebeu | 2 | X | 2 | João Paulo | ||||
| Daniel | 0 | X | 1 | Thiago | ||||
| 8ª Rodada | ||||||||
| A. Portuguesa Futrica | 0 | X | 3 | Clube dos 500 | ||||
| João Paulo | 1 | X | 2 | Ávila | ||||
| Willian | 2 | X | 5 | Sérgio | ||||
| Thiago | 1 | X | 1 | Washington | ||||
| Júlio | 1 | X | 2 | Amaral | ||||
| 9ª RODADA | ||||||||
| Tupi Gravina | 3 | X | 1 | A. Portuguesa Futrica | ||||
| Fábio | 0 | X | 3 | Júlio | ||||
| Hélio | 2 | X | 1 | João Paulo | ||||
| Leo | 1 | X | 0 | Thiago | ||||
| Leco | 2 | X | 1 | Willian | ||||
| 10ª Rodada | ||||||||
| A. Portuguesa Futrica | 2 | X | 2 | VASCO | ||||
| João Paulo | 5 | X | 4 | João Vitor | ||||
| Willian | 0 | X | 1 | R. Crespo | ||||
| Júlio | 3 | X | 1 | Palomo | ||||
| Thiago | 0 | X | 3 | Rafinha | ||||
| 11ª Rodada | ||||||||
| BANGU/PR | 1 | X | 2 | A. Portuguesa Futrica | ||||
| Marcelo | 2 | X | 4 | Júlio | ||||
| Macieira | 3 | X | 1 | Thiago | ||||
| Rodrigo | 2 | X | 3 | Willian | ||||
| Almo | 1 | X | 4 | João Paulo | ||||
| RETURNO | ||||||||
| 1ª RODADA | ||||||||
| River | 4 | X | 0 | A. Portuguesa Futrica | ||||
| André | 7 | X | 2 | João Paulo | ||||
| Márcio | 4 | X | 3 | Júlio | ||||
| Marquinho | 5 | X | 1 | Willian | ||||
| Ricardo | 5 | X | 2 | Rondinelly | ||||
| 2ª Rodada | ||||||||
| A. Portuguesa Futrica | 0 | X | 4 | Fluminense/RJ | ||||
| Thiago | 0 | X | 2 | Sart | ||||
| Júlio | 4 | X | 5 | Paulinho | ||||
| Willian | 1 | X | 3 | Regis | ||||
| João Paulo | 1 | X | 2 | Lian | ||||
| 3ª RODADA | ||||||||
| TIJUCA | 2 | X | 0 | A. Portuguesa Futrica | ||||
| Ares | 2 | X | 1 | João Paulo | ||||
| Marcelo | 3 | X | 3 | Rondinelly | ||||
| Adriano | 3 | X | 3 | Júlio | ||||
| João | 5 | X | 2 | Thiago | ||||
| 4ª Rodada | ||||||||
| A. Portuguesa Futrica | 1 | X | 3 | América/RJ | ||||
| Júlio | 1 | X | 0 | Leal | ||||
| Willian | 0 | X | 1 | Ferreira | ||||
| Thiago | 1 | X | 6 | Vitor | ||||
| Rondinelly | 0 | X | 5 | Diogo | ||||
| 5ª RODADA | ||||||||
| FLAMENGO | 3 | X | 1 | A. Portuguesa Futrica | ||||
| Brinner | 2 | X | 3 | Willian | ||||
| Gatto | 5 | X | 0 | Thiago | ||||
| Alan | 4 | X | 3 | João Paulo | ||||
| Rafael | 5 | X | 3 | Júlio | ||||
| 6ª Rodada | ||||||||
| A. Portuguesa Futrica | 1 | X | 2 | OLIMPIC | ||||
| Rondinelly | 1 | X | 4 | Paulinho | ||||
| João Paulo | 1 | X | 1 | Fabinho | ||||
| Thiago | 0 | X | 1 | Nilo | ||||
| Willian | 2 | X | 0 | Cristiano | ||||
| 7ª RODADA | ||||||||
| ADDP Cabo Frio | 2 | X | 1 | A. Portuguesa Futrica | ||||
| Wellington | 4 | X | 3 | João Paulo | ||||
| Ramon | 2 | X | 2 | Júlio | ||||
| Alvinho | 1 | X | 4 | Willian | ||||
| Lanus | 3 | X | 2 | Rondinelly | ||||
| 8ª Rodada | ||||||||
| A. Portuguesa Futrica | 0 | X | 3 | Clube dos 500 | ||||
| João Paulo | 1 | X | 1 | Luciano | ||||
| Rondinelly | 1 | X | 3 | Amaral | ||||
| Willian | 0 | X | 3 | Leniaque | ||||
| Thiago | 1 | X | 3 | Fábio | ||||
| 9ª RODADA | ||||||||
| Tupi Gravina | 2 | X | 1 | A. Portuguesa Futrica | ||||
| Luiz Henrique | 5 | X | 4 | Willian | ||||
| Leo | 6 | X | 2 | Thiago | ||||
| Alex | 2 | X | 1 | Júlio | ||||
| Leco | 1 | X | 2 | Rondinelly | ||||
| 10ª Rodada | ||||||||
| A. Portuguesa Futrica | 1 | X | 2 | VASCO | ||||
| Júlio | 2 | X | 0 | R. Ventura | ||||
| Thiago | 1 | X | 2 | João Vitor | ||||
| Willian | 0 | X | 0 | R. Crespo | ||||
| João Paulo | 1 | X | 2 | Caio | ||||
| 11ª Rodada | ||||||||
| BANGU/PR | 2 | X | 2 | A. Portuguesa Futrica | ||||
| Almo | 5 | X | 3 | Júlio | ||||
| Rodrigo | 0 | X | 1 | Thiago | ||||
| Marcelo | 0 | X | 1 | Sidney | ||||
| Macieira | 3 | X | 0 | Nycollas | ||||
| GERAL | |||||||||||
| Equipes | PG | J | V | E | D | VP | VC | SV | |||
| 1 | Flamengo/RJ | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 54 | 16 | 38 | ||
| 2 | Fluminense/RJ | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 51 | 16 | 35 | ||
| 3 | América/RJ | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 54 | 16 | 38 | ||
| 4 | River FC/RJ | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 51 | 20 | 31 | ||
| 5 | Tijuca TC/RJ | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 | 31 | 13 | ||
| 6 | Tupi-Gravina/MG | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 34 | -2 | ||
| 7 | ADDP - Cabo Frio/RJ | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 43 | -16 | ||
| 8 | Clube dos 500/RJ | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 38 | -11 | ||
| 9 | Bangú/PR | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 43 | -15 | ||
| 10 | Vasco/RJ | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 47 | -27 | ||
| 11 | Olympic - Barbacena/MG | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 13 | 61 | -48 | ||
| 12 | A. Portuguesa JF - Futrica/MG | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 19 | 55 | -36 | ||
| 1º TURNO | |||||||||||
| Equipes | PG | J | V | E | D | VP | VC | SV | |||
| 1 | Flamengo/RJ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | ||
| 2 | América/RJ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 | ||
| 3 | Fluminense/RJ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | ||
| 4 | River FC/RJ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | ||
| 5 | Tupi-Gravina/MG | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | ||
| 6 | Tijuca TC/RJ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 18 | 2 | ||
| 7 | ADDP - Cabo Frio/RJ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | ||
| 8 | Clube dos 500/RJ | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | ||
| 9 | Bangú/PR | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | ||
| 10 | Vasco/RJ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | ||
| 11 | A. Portuguesa JF - Futrica/MG | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 | ||
| 12 | Olympic - Barbacena/MG | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 28 | -20 | ||
| 2º TURNO | |||||||||||
| Equipes | PG | J | V | E | D | VP | VC | SV | |||
| 1 | Fluminense/RJ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | ||
| 2 | Flamengo/RJ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | ||
| 3 | River FC/RJ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 7 | 21 | ||
| 4 | América/RJ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 9 | 15 | ||
| 5 | Tijuca TC/RJ | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | ||
| 6 | Tupi-Gravina/MG | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | ||
| 7 | ADDP - Cabo Frio/RJ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 22 | -10 | ||
| 8 | Clube dos 500/RJ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | ||
| 9 | Bangú/PR | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | ||
| 10 | Vasco/RJ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 25 | -15 | ||
| 11 | Olympic - Barbacena/MG | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 33 | -28 | ||
| 12 | A. Portuguesa JF - Futrica/MG | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 30 | -22 | ||


Abracos a todos do futrica.....precisando de botoes acesse espacofutmesa.blogspot - fazemos descontos especiais. Luciano clube dos 500 & Daniel CRF.
ResponderExcluir